Tauschlisten nach Fachgebiet
Bestellungen an: Alexandra Arbinger und Eva Gremer
E-Mail: ub-hb-monographien@fau.de
Technik
Y 20-0002 | Frenzel, Jan, 1976-: Werkstoffprocessing und werkstoffwissenschaftlicher Erkenntnisgewinn - Fallstudien zur Erforschung mikrostruktureller Elementarprozesse / Jan André Frenzel Habilitationsschrift, Ruhr-Universität Bochum, 2018 Bochum, [2018]. - 241 Seiten : Illustrationen |
Y 20-0001 | Acar, Nazik, 1989-: Differenzierte Betrachtung erfolgskritischer Einflussfaktoren der Servitization : eine qualitative Untersuchung Bochum, 2018. - xiii, 231 Seiten : Diagramme |
Y 19-0001 | High performance computing in science and engineering : Garching/Munich 2016 / Bayerische Akademie der Wissenschaften, Leibniz Rechenzentrum ; S. Wagner, A. Bode, H. Brüchle, M. Brehm (editors) München : Bayerische Akademie der Wissenschaften, 2016. - 292 Seiten : Illustrationen, Diagramme . - ISBN: 978-3-9816675-1-6 |
Y 18-0005 | Eschweiler, Sebastian: Efficient, compiler-agnostic and platform-independent labeling of functions in executable programs / Sebastian Eschweiler Waabs : GCA-Verlag, [2017]. - XV, 150 Seiten : Illustrationen . - ISBN: 978-3-89863-266-9. - ISBN: 3-89863-266-0. - (Forschen und Wissen - Informatik). -Dissertation, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, 2017 |
Y 18-0004 | Simon, Gerhard, 1935-: Klebstoffe und thixotrope Massen : über den Zusammenhang der strukturrheologischen Eigenschaften der Gerüstpolymere auf die klebetechnisch erfassbaren Größen von Kohäsion, Klebrigkeit und Adhäsion / Gerhard Simon, Diplom-Chemiker 2. erweiterte Auflage . - Achim : Gerhard Simon, 2011. - 297 Seiten : Diagramme + 1 CD-ROM (12 cm) . - ISBN: 978-3-00-034578-4. - Auf der CD-ROM-Beilage: Programme zum Buch (ScherenB, Viskositätsprogramm, Software für den Ausflussbecher) |
Y 18-0003 | Borrmann, Dorit: Multi-modal 3D mapping : Combining 3D point clouds with thermal and color information = Multi-modale 3D-Kartierung : Kombination von 3D-Punktwolken mit Thermo- und Farbinformation / submitted ... by Dorit Borrmann Würzburg : Univ., Inst. für Informatik, Lehrstuhl für Informatik VII, 2017. - x, 261 Seiten : Illustrationen, Diagramme . - (Würzburger Forschungsberichte in Robotik und Telematik ; Band 14). - Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Diss., 2017 |
Y 18-0002 | Janßen, Uta Daniela: Einfluss von Persönlichkeitseigenschaften und immersiven Benutzerschnittstellen auf User Experience und Leistung / Uta Daniela Janßen 1. Auflage . - Aachen : Apprimus Verlag, 2018. - IV, 283 Seiten : Illustrationen, Diagramme . - ISBN: 978-3-86359-580-7. - (Edition Wissenschaft - Apprimus). -Dissertation, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, 2017 |
Y 18-0001 | Frey, Sebastian: Anwendung der HR-EEL-Spektroskopie auf Nanoteilchen und Halbleiter-Oberflächen / Sebastian Frey Göttingen, Niedersachs : Sierke Verlag, 2017. - 234 Seiten . - ISBN: 978-3-86844-897-9. - ISBN: 3-86844-897-7 |
Y 17-0003 | Diewald, Philipp, 1988-: Entwicklung eines Konzepts für Brandmeldeanlagen mit erhöhtem Aussagevermögen / Philipp Diewald Kaiserslautern : Technische Universität Kaiserslautern, [2017]. - circa 190 Seiten in verschiedenen Seitenzählungen : Illustrationen, Diagramme . - ISBN: 978-3-95974-024-1. - (Schriftenreihe des Fachgebiets Baulicher Brandschutz ; Band 01) |
Y 17-0001 | Digital migration : Konstruktionen - Strategien - Bewegungen / Günther Friesinger, Judith Schoßböck, Thomas Ballhausen (Hg.) Wien : edition mono/monochrom, 2016. - 228 Seiten : Illustrationen . - ISBN: 978-3-902796-42-4. - ISBN: 3-902796-42-1 |
Y 14-0009 | Jäger, Julia Elisabeth: Airborne VOC measurements on board the Zeppelin NT during the PEGASOS campaigns in 2012 deploying the improved Fast-GC-MSD System Jülich : Forschungszentrum Jülich, Zentralbibliothek, 2014. - VIII, 182 S. : Ill., graph. Darst., Kt. . - ISBN: 978-3-89336-936-2 |
Y 14-0008 | Hoffmann, Jan, 1981-: Innovative Beschichtungs- und Charakterisierungsmethoden für die nasschemische Herstellung von asymmetrischen Gastrennmembranen auf Basis von SiO2 Jülich : Forschungszentrum Jülich, Zentralbibliothek, Verl., 2013. - V, 152 S. : Ill., graph. Darst. . - ISBN: 978-3-89336-917-1 |
Y 12-0007 | Fachtagung Mechatronik <2011, Dresden> : Dresden (31.03. - 01.04.2011) ; [Tagungsband] / [Technische Universität Dresden ...]. Hrsg.: T. Bertram … Dresden : Technische Universität Dresden, 2011. - IX, 350 S. : Ill., graph. Darst. . - ISBN: 978-3-00-033892-2 |
Y 12-0003 | Risk assessment of phytochemicals in food : novel approaches ; symposium / eds: DFG Senate Commission on Food Safety (SKLM). Ed. committee: Gerhard Eisenbrand (chairman) … Weinheim : Wiley-VCH, 2010. - 476 S. : Ill., graph. Darst. . - ISBN: 978-3-527-32929-8 |
Y 11-0002 | Van Goethem, G. FISA 2009 : 7th european commission conference on Euratom research and training in reactor systems ; 22 - 24 June 2009 Prague, Czech republic / ed. By G. Van Goethem… + 1 CD (12 cm) Luxembourg: Publ. Office of the European Union, 2010. - 718 p.. - ISBN 978-92-79-13302-2 |
Y 10-0001 | Linsmeier, Klaus-Dieter : Technische Keramik : Werkstoffe für höchste Ansprüche - 2., überarb. und erw. Aufl. . - Landsberg/Lech : Verl. Moderne Industrie, 2010. - 82 S. : Ill., graph. Darst. . - ISBN: 978-3-937889-97-9. - (Bibliothek der Technik ; 208) |
Y 09-0005 | SUSY : SUSY 2007 : the 15th International Conference on Supersymmetry and the Unification of Fundamental Interaction, July 26 - August 1, 2007, Karlsruhe, Germany ; [proceedings] 1 (2008). - 2 (2008) Brno ; Karlsruhe : Univ. of Karlsruhe |
Y 05-0007 | Molerus, Otto: Strukturanalyse als Werkzeug zur Erarbeitung von Kenntnissen über das Verhalten disperser Systeme 10 Ex. Düsseldorf : VDI-Verl., 1998. - 179 S. |
Y 01-0063 | Asam, Robert: Qualitätsprüfung von Softwareprodukten : Definieren u. Prüfen von Benutzungsfreundlichkeit, Wartungsfreundlichkeit, Zuverlässigkeit Berlin ; München : Siemens AG, 1986. - 336 S. |
Y 01-0046 | Kirilyuk, Andrei P. Universal concept of complexity by the dynamic redundance paradigm: causal randomness, complete wave mechanics, and the ultimate unification of knowledge Kyiv : Naukova Dumka, 1997 . - 548 S. |
Y 01-0038 | Informatik / hrsg. von Joachim-Hermann Scharf. Leipzig : Barth, 1972. - 720 S. :Ill. - (Nova Acta Leopoldina ; 37,1) |
Y 01-0037 | Loos, Wilhelm: Kleine Baugrundlehre. Köln : Müller, 1963. - 189S. : Ill. |
Y 01-0027 | Bölling, Willy H.: Zusammendrückung und Scherfestigkeit von Böden. Wien : Springer, 1971. - X,194 S. |
Y 01-0025 | Martz, Georg: Siedlungswasserbau. 2. Kanalisation. - 1970. - 114 S. Düsseldorf : Werner |
aktualisiert: 09.09.2020