Exchange of publications by subject area
Please send orders to: ub-hb-monographien@fau.de
Geosciences
G 24-0002 | Klimaschutz in Kommunen : Praxisleitfaden / Deutsches Institut für Urbanistik (Hrsg.) ; in Kooperation mit: Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg GmbH (ifeu), Klima-Bündnis - Climate Alliance - Alianza del Clima e.V., Frankfurt/M.. - 4., aktualisierte Auflage Berlin : Deutsches Institut für Urbanistik gGmbH, 2023. - 339 Seiten : Illustrationen, Diagramme, Karten |
G 24-0001 | Kortetmäki, Teea: Agriculture and Climate Change : Ethical considerations / Teea Kortetmäki Bern : Federal Office for Buildings and Logistics, 2022. - 155 Seiten . - ISBN: 978-3-906211-79-4. - (Contributions to ethics and biotechnology ; 15) |
G 23-0003 | Czoßek, Jens, 1977-: SiO2 - von Bergkristall bis Smartphone : Begleitband zur Sonderausstellung / Jens Czoßek ; Illustrationen: Sabine Kuhlmann, Elvira Jaschinski , Herausgeber: Museum der Westlausitz Kamenz Kamenz : Museum der Westlausitz, [2016]. - 237 Seiten . - ISBN: 978-3-910018-73-0. - ISBN: 978-3-910018-73 |
G 23-0002 | Möllner Mühlenseminar, 2019, Mölln: Wind- und Wassermühlen in den Kreisen Stormarn und Herzogtum Lauenburg : vorindustrielle Technikzentren! / Oliver Auge und Carsten Walczok (Hrsg.) Husum : Husum Druck- und Verlagsgesellschaft, [2022]. - 127 Seiten : Illustrationen . - ISBN: 978-3-96717-103-7. - ISBN: 3-96717-103-5 |
G 23-0001 | Wey, Santina: Wie Sprache dem Verstehen hilft : Ergebnisse einer Interventionsstudie zu sprachsensiblem Geographieunterricht / Santina Wey Wiesbaden, Germany : Springer VS, [2022]. - XXV, 244 Seiten : Illustrationen, Diagramme . - ISBN: 978-3-658-36037-5. - (Research) |
G 22-0002 | Gandl, Josef, 1936- Die Karbon-Trilobiten des Kantabrischen Gebirges (NW-Spanien) 6. Trilobiten des tieferen Stephan. - [2021]. - 99 Seiten : Illustrationen, Karten . - ISBN: 978-3-510-61421-9. - (Abhandlungen der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung ; 576 (2021)) Stuttgart : Schweizerbart |
G 22-0001 | Roček, Zbynĕk, 1945-: Fossil frogs of the genus Palaeobatrachus (Amphibia: Anura) / Zbynĕk Roček, Jean-Claude Rage (†) & Márton Venczel Stuttgart, Germany : Schweizerbart, 30.04.2021. - 151 Seiten : Illustrationen, Diagramme . - ISBN: 978-3-510-61420-2. - (Abhandlungen der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung ; 575) |
G 19-0005 | Khaledi, Kavan, 1984-: Constitutive modeling of rock salt with application to energy storage caverns / submitted by Kavan Khaledi Bochum : Ruhr-Universität Bochum, November 2017. - xxv, 186 Seiten : Diagramme, Karten . - (Schriftenreihe des Lehrstuhls für Grundbau, Boden- und Felsmechanik ; Heft 61) |
G 19-0004 | Zhao, Chenyang, 1988-: A contribution to modeling of mechanized tunnel excavation / submitted by Chenyang Zhao from Jiangsu, China Bochum : Ruhr-Universität Bochum, March 2018. - xxiv, 225 Seiten : Illustrationen, Diagramme . - (Schriftenreihe des Lehrstuhls für Grundbau, Boden- und Felsmechanik ; Heft 65) |
G 19-0003 | Detert, Oliver, 1976-: Analyse einer selbstregulierenden interaktiven Membrangründung für Schüttkörper auf geringtragfähigen Böden / von Dipl.-Ing. Oliver Detert Bochum : Ruhr-Universität Bochum, März 2016. - xxvi, 187 Seiten : Illustrationen, Diagramme . - (Schriftenreihe des Lehrstuhls für Grundbau, Boden- und Felsmechanik ; Heft 57) |
G 19-0002 | Vom Eis gebissen - im Eis vergraben Geschichten aus der Deutschen Polarforschung / herausgegeben von Eva Schöck-Quinteros, Anna Stock-Mamzer und Christian Salewski ; unter Mitarbeit der Studierenden des Projektes "Aus den Akten auf die Bühne" Bremen : Institut für Geschichtswissenschaft, Universität Bremen, 2018. - 260 Seiten : Illustrationen . - ISBN: 978-3-88722-758-6. - (Aus den Akten auf die Bühne ; Bd. 13) |
G 18-0005 | Fränkische Geographische Gesellschaft: Mitteilungen der Fränkischen Geographischen Gesellschaft / begr. von Otto Berninger und Joachim Blüthgen. Hrsg. im Auftr. des Vorstandes der FGG. - Erlangen : Palm & Enke. - ISSN: 0071-8173 Band 63/64 (2017/2018): Aus und über Franken : Michael Richter zum 71. Geburtstag Institut für Geographie in Erlangen: Jahresbericht 2017/18 |
G 18-0004 | Mader, Detlef, 1954-: Beiträge zur Genese des germanischen Buntsandsteins : Entstehungsmechanismen fluviatiler Ablagerungen als Bsp. f. d. sedimentologische Erforschung kontinentaler Rotserien ; aufgezeigt an Beispielen aus Eifel, Saarland, Pfalz und Franken / Detlef Mader Hannover : Sedimo-Verl., 1985. - X, 629 S. : Ill., Kt. . - ISBN: 3-9801149-0-2. - Text dt., Zsfassungen in dt., engl., franz. und russ. Sprache |
G 18-0003 | Mader, Detlef, 1954-: Palaeoecology of the flora in Buntsandstein and Keuper in the triassic of Middle Europe / Detlef Mader. Vol. 1 – 2. - 1. Buntsandstein. - 1990. - LXXVI, 936 S. Ill. - 2. Keuper and index. - 1990. - XII S., S. 937 - 1582 : Ill. Stuttgart u.a. : Fischer. - ISBN: 3-437-30650-2. - ISBN: 1-56081-302-4 |
G 17-0009 | Lipp, Hans-Peter: Touristische Perspektiven der Mekhong Großregion Nong Kai, Vientiane : ein touristischer Masterplan / vorgelegt von Diplom-Geograph Hans-Peter Lipp Tübingen, 2017. - 408 Seiten : Illustrationen, Karten. -Dissertation, Eberhard Karls Universität Tübingen, 2017 |
G 17-0008 | Zur Landschaftsökologie der Baía.d. Babitonga : ein brasilianisch-bayerisches Modellprojekt ; Beiträge aus Erlanger Fakultäten / [Hrsg. Thomas Neeße] 2 Ex. Erlangen : Univ.-Bund Erlangen-Nürnberg; Univ.-Bibl. Erlangen, 2004. - 143 S. : Ill., graph. Darst., Kt. . - ISBN: 3-930357-66-6. - (Erlanger Forschungen : Reihe B, Naturwissenschaften und Medizin ; 27) |
G 17-0004 | Laabs, Esther, 1978-: Integration von Kleinbauern in Biodiesel-Wertschöpfungsketten in Brasilien : eine empirische Analyse am Beispiel der Region Norte de Minas (Minas Gerais) Berlin, [2016?]. - XI, 245 Seiten : Illustrationen, Karten, Diagramme (überwiegend farbig). -Dissertation, Humboldt-Universität zu Berlin, 2016 |
G 17-0003 | Brocklehurst, Neil: The early evolution of Synapsida (Vertebrata, Amniota) and the quality of their fossil record Berlin, Humboldt-Univ., Diss., 2015. - 497 S. : Ill., graph. Darst. |
G 17-0001 | Vasseur, Jérémie: The life and death of heterogeneity of magmas : implications for failure forecasting / vorgelegt von Jérémie Vasseur München, 2015. - xxix, 120 Blatt : Diagramme. -Mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache . -Dissertation, Ludwig-Maximilians-Universität München, 2015 |
G 16-0010 | Semmling, Maximilian: Altimetric monitoring of Disko Bay using interferometric GNSS observations on L1 and L2 Potsdam : GFZ, Helmholtz-Zentrum, 2012. - 136 S. : Ill., graph. Darst. . - (Scientfic Technical Report / GFZ, Helmholtz-Zentrum Potsdam ; [20]12,04) |
G 16-0009 | Alpine nature 2030 : creating [ecological] connectivity for generations to come / published by Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety (BMUB) ; Editors and main authors: Dr. Guido Plassmann [und 3 andere] 2 Ex. Berlin : Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety, September 2016. - 251 Seiten : Illustrationen, Karten . - ISBN: 978-3-00-053702-8 |
G 16-0008 | Richter, Romy: Die Evolution und Biogeographie der südostasiatischen Sumpfdeckelschnecken (Viviparidae) : ein molekularer und morphologischer Ansatz / von Romy Richter X, 193 S. : Ill., graph. Darst., Kt.. -Berlin, Humboldt-Univ., Diss., 2015 |
G 16-0007 | Baille, Wiebke, 1976-: Hydro-mechanical behaviour of clays : significance of mineralogy / Wiebke Baille Bochum : Ruhr-Univ., 2014. - XX, 257 S. : graph. Darst. . - (Schriftenreihe des Lehrstuhls für Grundbau, Boden- und Felsmechanik ; 53). -Zugl.: Bochum, Univ., Diss., 2014 |
G 16-0006 | Weigold, Pascal, 1985-: The role of microorganisms in the natural cycling of organohalogens in soils and sediments 215 S. : Ill., graph. Darst., Kt.. -Mit einer Zssfassung in dt. Sprache . -Tübingen, Univ., Diss., 2015 |
G 16-0005 | El Maarouf, Moulay Driss: The local and global dynamics of Moroccan festivals Bayreuth, April, 2013. - vi, 384 Seiten : Illustrationen. -Dissertation, Universität Bayreuth, 2013 |
G 16-0003 | Kulick, Sophia: Diskussionen im Geographieunterricht : eine Untersuchung zum Umgang mit und zur Förderung von Kommunikationskompetenz . - IX, 451 S. : Ill., graph. Darst., Kt. . - Berlin, Humboldt-Univ., Diss., 2014 |
G 16-0002 | Cold-water corals and ecosystems / André Freiwald ... (eds.) Berlin [u.a.] : Springer, 2005. - XXXII, 1243 S. : Ill., graph. Darst. . - ISBN: 3-540-24136-1. - (Erlangen Earth Conference series) |
G 15-0003 | UNESCO-Biosphärenreservate in Deutschland = UNESCO biosphere reserves in Germany = Les réserves de biosphere de l'UNESCO en Allemagne / [Hrsg.: Deutsche UNESCO-Kommission e.V. Verantw.: Lutz Möller ... Fotogr. Hans-J. Aubert] Bonn, 2015. - [70] Bl. : überw. Ill., Kt. . - ISBN: 978-3-940785-61-9 |
G 15-0002 | Das neue München : Vorschläge zum Wiederaufbau / hrsg. von Mathias Pfeil. Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege. [Hrsg. der Orig.-Ausg.: Karl Meitinger]. - Nachdr. der Orig.-Ausg. von 1946 München : Volk, 2014. - 62 S. : Ill., zahlr. Kt. . - ISBN: 978-3-86222-162-2 |
G 14-0009 | Münchner Beiträge zur Völkerkunde : Jahrbuch des Staatlichen Museums für Völkerkunde München / Hrsg.: Staatliches Museum für Völkerkunde München ; Institut für Völkerkunde und Afrikanistik der Ludwig-Maximilians-Universität München Bd. 15 (2012/13) München : Verl. d. Staatl. Museums für Völkerkunde. - ISSN: 0936-837X |
G 14-0002 | Globale Klimapolitik und kommunale Initiative : Klimapartnerschaft Potsdam - Sansibar-Town / Jan-Erik Winzer (Hrsg.) Potsdam : WeltTrends, 2013. - 88 S. : zahlr. Ill., graph. Darst., Kt. . - ISBN: 978-3-941880-62-7 |
G 13-0005 | Deutsches gewässerkundliches Jahrbuch / Elbegebiet / 3 Bd. 2009 (1.11.2008 - 31.12.2009) 2 Ex. Bd. 2010 (1.11.2009 - 31.12.2010) 2 Ex. Hamburg, Abflußjahr . . . - ISSN: 0340-5230 . - ISSN: 0949-3654 |
G 13-0004 | Stärz, Christian: Raumzeitliche Variabilität der Oberflächenwasserqualität in der Provinz Can Tho, Vietnam : ein Surface Water Quality Tool als Beitrag zum integrierten Wassermanagement Magdeburg : Meine Verlag, 2012. - V, 127 S. : Ill., graph. Darst., Kt. . - ISBN: 978-3-941305-34-2. - (WasserWissen ; 1) |
G 12-0036 | Tawfik, Mohamed ElSayed Mahmoud: Facies and sequence stratigraphy in the Middle Eocene in Northern Egypt . -Zsfassung in dt. Sprache . -Tübingen, Univ., Diss., 2012. - VII, 140 S. : zahlr. Ill., graph. Darst., Kt. |
G 12-0030 | Deutsches gewässerkundliches Jahrbuch / Rheingebiet / 2 Augsburg : Bayerisches Landesamt für Umwelt, - CD-ROM : 12 cm, in Behältnis 19 x 14 x 2 cm. - ISSN: 0173-7260 |
G 12-0029 | Deutsches gewässerkundliches Jahrbuch / Küstengebiet der Nordsee / Hrsg. Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und Ländliche Räume Schleswig-Holstein. Küstengebiet der Nordsee Bd. 1999-2009 Flintbek : Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und Ländliche Räume Schleswig-Holstein. - CD-ROM : 12 cm, in Behältnis 19 x 14 x 2 cm. - ISSN: 1437-0808 |
G 12-0026 | Deutsches gewässerkundliches Jahrbuch / Elbegebiet / 3 Bd. 2008 (1.11.2007 - 31.12.2008) Hamburg, - ISSN: 0340-5230 . - ISSN: 0949-3654 |
G 12-0025 | Deutsches gewässerkundliches Jahrbuch / Weser- und Emsgebiet / Hrsg.: Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz. Weser- und Emsgebiet Bd. 2008 (1.11.2007-31.12.2008) Norden : Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz. - ISSN: 0417-3430 |
G 12-0021 | Kitzeder, Peter Gemeinde - Landkreis - Bezirk : Bürger und Kommunen in Bayern / Peter Kitzeder. Bayerische Landeszentrale für Politische Bildungsarbeit. 1. Aufl.. - München : Bayerische Landeszentrale für Politische Bildungsarbeit, 1996. - 204 S. : Ill., graph. Darst., Kt. (Bayerische Landeszentrale für Politische Bildungsarbeit / A ; 98) |
G 12-0015 | Biosphärenreservate sind mehr als Schutzgebiete - Wege in eine nachhaltige Zukunft : Ergebnisse des F+E-Vorhabens "Konzepte für neue Landschaften - Nachhaltigkeit in Bioshärenreservaten" (FKZ 3509 82 2300) ; vom 1. Oktober 2009 bis 30. September 2010 / [Red.: Angelika Wurzel ...] Meckenheim : Dr.-Center Meckenheim), 2010. - 138 S. : Ill., graph. Darst., Kt. . - (Schriftenreihe des Deutschen Rates für Landespflege ; 83) |
G 12-0010 | Eugster, Hannes : Echtzeit-Georegistrierung von Videodaten mit hilfe von Navigationssensoren geringer Qualität und digitalen 3D-Landschaften / von Hannes Eugster, 2011. - XI, 169 S. : Ill., graph. Darst. Berlin, Humboldt-Univ., Diss., 2011 |
G 11-0021 | Rollin, Ugo: Montpellier – une ville au coeur qui bat La Tour d'Aigues : Editions de l'Aube, 2006. - ISBN 978-2-7526-0295-4 |
G 11-0019 | Deutsches gewässerkundliches Jahrbuch / Elbegebiet / 3 Bd. 2007 (1.11.2006 - 31.12.2007) / Freie und Hansestadt Hamburg, HPA Hamburg Port Authority Hamburg. - ISSN: 0340-5230 |
G 11-0018 | Deutsches gewässerkundliches Jahrbuch / Weser- und Emsgebiet Bd. 2007 (1.11.2006 - 31.12.2007) / Hrsg.: Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz. Weser- und Emsgebiet Norden. - ISSN: 0417-3430 |
G 11-0008 | Hong, Gi-Bum : / [publ.: Hong, Gi-Bum] Suwon-si : National Geographic Information Inst., Ministry of Land, Transport and Maritime Affairs, 2009. - 192 S. : Ill., graph. Darst., überw. Kt. . - ISBN 978-89-93841-03-9 |
G 11-0006 | Lins, Yvonne : Hydro-mechanical properties of partially saturated sand Bochum : Ruhr-Univ., Lehrstuhl für Grundbau, Boden- und Felsmechanik, 2010. - XVII, 269 S. : Ill., graph. Darst. -Zugl.: Bochum, Univ., Diss., 2010 |
G 11-0005 | Window on Cyprus / editors: Andreas Lyritsas .... - 3. ed. Nicosia : Press and Information Office, 2010. - 335 S. : Ill., Kt. . - ISBN 978-9963-38-770-0 |
G 10-0030 | Zitteliana : an international journal of palaeontology and geobiology. , Reihe A, Mitteilungen der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und Geologie. Reihe A, Mitteilungen der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und Geologie. - 48/49 (2009) München : Staatssammlung, 2009. - ISSN: 1612-412X |
G 10-0008 | National report of the Federal Republic of Germany on the geodetic activities in the years 2003 - 2007 : XXIV general assembly of the International Union for Geodesy and geophysics (IUGG) 2007 in Perugia / Italy / ed. by Jürgen Müller ... München : Bayer. Akad. der Wiss., 2007. - 172 S. - 1 CD-ROM - (Deutsche Geodätische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften : Reihe B, Angewandte Geodäsie ; 315). - ISBN 3-7696-8595-4 |
G 10-0006 | Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für Bayern bis 2025 Ergebnisse für kreisfreie Städte und Landkreise München : Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, 2007. - 88 Bl. - (Beiträge zur Statistik Bayerns ; 537) |
G 06-0035 | Hessische Akademie der Forschung und Planung im Ländlichen Raum: Jahresgabe 2005 Kassel, 2004. - 159 S. |
G 06-0025 | König, Matthias: Processing of shipborne magnetometer data and revision of the timing and geometry of the Mesozoic break-up of Gondwana = Auswertung schiffsfester Magnetometerdaten und die Neubestimmung des Zeitpunktes und der Geometrie des ... Bremerhaven : Alfred-Wegener-Inst. für Polar- und Meeresforschung, 2006. - 137 S. : graph. Darst. - (Berichte zur Polar- und Meeresforschung ; 525) - Zugl. Diss. Bremen 2005 |
G 06-0024 | Rudolph, Miriam: Benthische Foraminiferenvergesellschaftungen als Anzeiger für spätquartäre Positionsänderungen der fronten des Antarktischen Zirkumpolarstroms im Südatlantik Bremerhaven : Alfred-Wegener-Inst. für Polar- und Meeresforschung, 2006. - 151 S. : graph. Darst. - (Berichte zur Polar- und Meeresforschung ; 522) - Zugl. Diss. Bremen 2005 |
G 06-0022 | Report on the Symposium of the IAG Sub-commission for Europe (EUREF) held in Toledo, 4 - 7 June 2003 ; Reports of the EUREF Technical Working Group / ed. by João Agria Torres Frankfurt am Main : Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, 2004. - 451 S. : Ill., graph. Darst., Kt. |
G 06-0007 | Denis, Jacques: De l'aventure à la découverte : carnets géographiques Namur : Bibliothèque Univ. Moretus Plantin, 2005. - 183 S. : zahlr. Ill. - (Publication / Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin ; 11) ISBN 2-87235-016-0 |
G 06-0003 | Desta, Lulseged Tamene: Reservoir siltation in Ethiopia : causes, source areas, and management options Göttingen : Cuvillier, 2005. - 198 S. - Zugl.: Göttingen, Univ., Diss., 2005 |
G 06-0002 | Född till resenär : ett urval ur Edvard Westermarcks resebrev / sammanställt av Gunilla Lundberg-Kelly Åbo : Åbo Akad. Förlag, 2005. - 144 S. : Ill. - ISBN 951-765-260-7 |
G 06-0001 | Facies : international journal of paleontology, sedimentology and geology / Inst. of Paleontology, Erlangen Univ. Vol. 50, Number 1, April 2004. Vol. 50, Number 3-4, April 2005. Berlin : Springer |
G 05-0092 | Intsiful, Joseph D.: Upscaling of land surface parameters through inverse-SVAT modeling 1. Aufl. Göttingen : Cuvillier, 2004. - 178 S. - (Ecology and development series ; 20) - Zugl.: Bonn, Univ., Diss., 2004 |
G 05-0085 | Kirillin, Georgiy: Modeling of the vertical heat exchange in shallow lakes Berlin, Humboldt-Univ., Diss., 2002. - 103 S. |
updated on 20.06.2024