Exchange of publications by subject area
Please send orders to: ub-hb-monographien@fau.de
Economics
ZG 24-0003 | Kuhlmann, Jens, 1972-: Konzern- und Umwandlungsrecht / von Dr. Jens Kuhlmann (Richer am Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, Handelsregister, Lehrbeauftragter an der Hochschule für Wirtschaft und Recht, Berlin) und Dr. Erik Ahnis (Rechtsanwalt und Partner, Becker Büttner Held, Berlin, Bankfachwirt (BA)). - 4., neu bearbeitete Auflage Heidelberg : C.F. Müller, [2016]. - XXVII, 472 Seiten : Diagramme . - ISBN: 978-3-8114-9352-0. - (Schwerpunktbereich)(Jura auf den [Punkt] gebracht) |
ZG 24-0002 | Brockhoff, Klaus, 1939-: Forschung und Entwicklung : Planung und Organisation des F&E-Managements / Klaus Brockhoff, Alexander Brem. - 6., vollständig überarbeitete Auflage Berlin ; Boston : De Gruyter Oldenbourg, [2021]. - IX, 338 Seiten : Illustrationen, Diagramme . - ISBN: 978-3-11-060065-0. - ISBN: 3-11-060065-X |
ZG 24-0001 | Witte, Hermann, 1947-: Logistik-Marketing: Qualitätsmanagement / Hermann Witte Berlin ; Münster : LIT, [2020]. - 381 Seiten : Diagramme . - ISBN: 978-3-643-14805-6. - ISBN: 3-643-14805-4. - (Lingener Studien zu Management und Technik ; 17) |
ZG 20-0008 | Shiller, Robert J., 1946-: Irrationaler Überschwang / Robert J. Shiller. [Übers.: Egbert Neumüller]. - 3. Aufl., erw. und komplett überarb. Kulmbach : Plassen-Verl., 2015. - 431 S. : graph. Darst. . - ISBN: 978-3-86470-253-2. - ISBN: 3-86470-253-4. - ISBN: 978-3-86470-264-8 |
ZG 20-0007 | Betz, Christian: Neu im Betriebsrat. Und jetzt? : so meistern Sie Ihre neuen Aufgaben Norderstedt : BoD - Books on Demand, [2018]. - 278 Seiten . - ISBN: 978-3-7392-2161-8 |
ZG 20-0006 | Schmidt, Danilo Marcello: Increasing customer acceptance in planning product-service systems München : Dr. Hut, 2017. - 269 Seiten : Illustrationen, Diagramme . - ISBN: 978-3-8439-3292-9. - ISBN: 3-8439-3292-1. - (Produktentwicklung) |
ZG 20-0005 | Brune, Walter, 1926-: Stoppt die Verödung unserer Städte durch Shopping und Outlet Center vor den Stadtgrenzen : eine Streitschrift Wiesbaden : Immobilien Zeitung, 2018. - 104 Seiten : Illustrationen . - ISBN: 978-3-940219-46-6. - ISBN: 3-940219-46-0. - (Immobilien Zeitung edition) |
ZG 20-0004 | Renz, Michael: Internationaler Wettbewerb europäischer Profifußballligen : Ökonomisch-rechtliche Analyse der Wettbewerbskonzentration und Ligenstrukturen Wiesbaden : SpringerGabler, 2020. - XXX, 408 Seiten : Illustrationen . - ISBN: 978-3-658-29119-8. - ISBN: 3-658-29119-2. - (Event- und Impaktforschung) |
ZG 20-0003 | Kutzner, Maximilian, 1989-: Marktwirtschaft schreiben : das Wirtschaftsressort der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 1949 bis 1992 Tübingen : Mohr Siebeck, [2019]. - X, 360 Seiten : Illustrationen, Diagramme . - ISBN: 978-3-16-158179-3. - (Medienakteure der Moderne ; 1) |
ZG 20-0002 | Bayrle, Christoph: Gestaltungsmerkmale von Kennzahlen und ihr Einfluss auf Intrapreneurship : eine empirische Untersuchung im Bereich Performance Measurement und unternehmerischem Handeln von Mitarbeitern Ulm, [2019]. - 273, LXII Seiten : Diagramme. - Dissertation, Universität Ulm, 2019 |
ZG 20-0001 | Pfannstiel, Mario A.: Service Performance Measurement in Expertenorganisationen / von Mario Alexander Pfannstiel Potsdam, 28.02.2017. - XXXVI, 266 Seiten : Illustrationen, Diagramme |
ZG 19-0005 | Leibold, Marius: Digital rebirth : wie sich intelligente Unternehmen neu erfinden / von Marius Leibold und Sven C. Voelpel Erlangen : Publicis Pixelpark, [2018]. - 250 Seiten : Diagramme . - ISBN: 978-3-89578-478-1. - ISBN: 3-89578-478-8 |
ZG 19-0004 | Wolframm, Christiane: Cobranding : eine theoretische und empirische Untersuchung der Effekte von positiven und negativen Ereignissen auf den Markenwert der beteiligten Partner Nürnberg : GfK Verein, 2014. - XV, 200 Seiten : Diagramme . - ISBN: 978-3-943332-08-7. - (GfK Edition Marketingforschung) |
ZG 19-0003 | Romeis, Sandra: Modelling purchase journeys clickstream data : an across the websites approach using Markov processes Nürnberg : GfK Verein, 2018. - XIX, 211 Seiten : Diagramme . - ISBN: 978-3-943332-11-7. - (GfK Edition Marketingforschung) |
ZG 19-0002 | Wüllner, Katharina: Kognitive und affektive Verarbeitung von Preisinformationen : theoretische und empirische Analysen der Bedeutung von preisbezogenen Emotionen für das Konsumentenverhalten Nürnberg : GfK Verein, 2015. - XVI, 305 Seiten : Diagramme . - ISBN: 978-3-943332-10-0. - (GfK Edition Marketingforschung) |
ZG 18-0006 | Wachter, Clemens, 1966-: Das Erlanger Schloss : von der markgräflichen Residenz zum Sitz der Zentralen Universitätsverwaltung / von Clemens Wachter Erlangen : Universitätsbibliothek, 2005. - 80 S. : zahlr. Ill., Kt. . - ISBN: 3-930357-71-2. - (Kleine Schriften zu Kultur und Geschichte der Friedrich-Alexander-Universität ; 1) |
ZG 18-0005 | Die Rolle des Unternehmers in Staat und Gesellschaft Atzelsberger Gespräche 2006 / hrsg. von Helmut Neuhaus 5 Ex. Erlangen : Univ.-Bund Erlangen-Nürnberg, 2007. - 160 S. : Ill., graph. Darst. . - ISBN: 978-3-930357-81-9. - (Erlanger Forschungen : Reihe A, Geisteswissenschaften ; 113) |
ZG 18-0004 | Der Mensch in der globalisierten Welt Atzelsberger Gespräche 2003. Hrsg. von Helmut Neuhaus 5 Ex. Erlangen : Universitätsbund Erlangen-Nürnberg, 2004. - 108 S. : Ill., graph. Darst. . - ISBN: 3-930357-65-8. - (Erlanger Forschungen : Reihe A, Geisteswissenschaften ; 107) |
ZG 18-0003 | Cultures of economy - economics of culture edited by Jackson Lears, Jens van Scherpenberg Heidelberg : Universitätsverlag Winter, [2004]. - VIII, 237 Seiten : Illustrationen . - ISBN: 3-8253-1536-3. - (Publikationen der Bayerischen Amerika-Akademie ; Band 4) |
ZG 18-0002 | Salati, Francesca: Das flexible Unternehmen : eine Untersuchung zur Unternehmensorganisation und zum Management in italienischen Unternehmen der Modeindustrie / Francesca Salati Wiesbaden : Springer Gabler, [2017]. - XV, 212 Seiten . - ISBN: 978-3-658-19394-2. - (Research). -Dissertation, Universität Augsburg, 2016 |
ZG 18-0001 | Ethische Grenzen einer globalisierten Wirtschaft Atzelsberger Gespräche 2002 / hrsg. von Helmut Neuhaus 3 Ex. Erlangen : Universitätsbund Erlangen-Nürnberg, 2003. - 94 S. : Ill., graph. Darst. . - ISBN: 3-930357-56-9. - (Erlanger Forschungen : Reihe A, Geisteswissenschaften ; 103) |
ZG 17-0008 | Madden, James D.: Strategie in volatilen Märkten : Wettbewerbsvorteile durch Unternehmungsdiversifikation / James D. Madden Berlin : Duncker & Humblot, [2017]. - 420 Seiten : Illustrationen, Diagramme . - ISBN: 978-3-428-15006-9. - ISBN: 978-3-428-55006-7. - ISBN: 978-3-428-85006-8. - (Betriebswirtschaftliche Schriften ; Band 170) |
ZG 17-0007 | Spyra, Carsten: Wettbewerbsvorteile und Effizienzsteigerung durch strategische Geschäftsprozesse / vorgelegt von: Diplom-Kaufmann Carsten Spyra aus Krefeld Göttingen : Cuvillier Verlag, 2016. - X, 166 Seiten : Illustrationen . - ISBN: 978-3-7369-9324-2. - ISBN: 3-7369-9324-2. - ISBN: 978-3-7369-8324-3. - (Audi Dissertationsreihe ; Band 114) |
ZG 17-0006 | Lademann, Rainer, 1953-: Innerstädtische Einkaufszentren : eine absatzwirtschaftliche Wirkungsanalyse / Prof. Dr. Rainer P. Lademann Göttingen : GHS, 2011. - IX, 273 Seiten : Diagramme, Karten . - ISBN: 978-3-925327-93-3. - (Göttinger Handelswissenschaftliche Schriften e.V. ; Band 77) |
ZG 17-0005 | Fuders, Felix: Die Wirtschaftsverfassung des MERCOSUR : eine rechtsvergleichende Darstellung unter besonderer Berücksichtigung des Rechts der Europäischen Union / von Felix Fuders Berlin : Duncker & Humblot, 2008. - 736 S. . - ISBN: 978-3-428-12498-5. - (Rechtsfragen der Globalisierung ; 15) |
ZG 17-0004 | Arbeitsmarkt kompakt : Analysen, Daten, Fakten / Joachim Möller, Ulrich Walwei (Hg.) Nürnberg : IAB, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 2017. - 174 Seiten : Diagramme, Karten . - ISBN: 978-3-7639-4113-1. - (IAB-Bibliothek ; 363) |
ZG 17-0003 | Leins, Stefan: Cockpits of capitalism : an ethnography of financial analysis / by Stefan Leins Dissertation, University of Zurich, 2016. - v, 223 Seiten : Diagramme |
ZG 17-0001 | Höfer, Andreas: The accuracy of financial analysts' forecasts and the impact of individual characteristics, conflicts of interest, and regulation / vorgelegt von Andreas Höfer Bamberg, Univ., Diss., 2014 , 2014. - VIII, 158 Bl. |
ZG 16-0024 | Dinkel, Andreas Johann: Tax attractiveness and location decisions of multinationals / vorgelegt von Andreas Johann Dinkel München : Ludwig-Maximilians-Universität, 2015. - XII, 185 Seiten : Diagramme. -Dissertation, Ludwig-Maximilians-Universität München, 2015 |
ZG 16-0023 | Eberl, Jakob Korbinian, 1985-: The collateral framework of the Eurosystem and its fiscal implications München : ifoInstitut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V., [2016]. - XI, 257 Seiten : 21 Diagramme . - ISBN: 978-3-95942-014-3. - ISBN: 3-95942-014-5. - (ifo Beiträge zur Wirtschaftsforschung ; 69) |
ZG 16-0022 | Semrad, Alexandra: Education, immigration, and economic development : evidence from 19th and 20th century Bavaria / Alexandra Semrad München, 2015. - 123 Seiten : Illustrationen, Karten. -Dissertation, Ludwig-Maximilians-Universität München, 2015 |
ZG 16-0021 | Meindl, Anja: Essays on real estate research from a marketing perspective München : FGM-Verlag, Verlag der FGM Fördergesellschaft Marketing e.V. an der Ludwig-Maximilians-Universität München, 2016. - XVI, 182 Seiten : Diagramme . - ISBN: 978-3-945496-10-7. - (Schriftenreihe Schwerpunkt Marketing ; Band 88) |
ZG 16-0020 | A vast and useful art : the Gustave Gimon Collection on French political economy / ed. by Mary Jane Parrine [Stanford, Calif.] : Stanford Univ. Libraries, 2004. - 277 S. : Ill. . - ISBN: 0-911221-30-1 |
ZG 16-0017 | Pfeuffer, Sven, 1979-: Planung und Durchführung kundenindividueller Massenfertigung auf Basis einer Standardanwendungssoftware / Sven Pfeuffer Berlin : Pro Business, 2015. - XX, 370 Seiten . - ISBN: 978-3-86460-358-7. - ISBN: 3-86460-358-7 |
ZG 16-0015 | Buchwald, Arne: Un-official projects - the playing field between strict control and room for employee exploration in it organizations / vorgelegt von Arne Buchwald Bayreuth, 2016. - V, 290 Seiten : Diagramme. -Dissertation, Universität Bayreuth, 2016 |
ZG 16-0014 | Obernberger, Stefan, 1981-: An analysis of open market share repurchases : timing, market impact, and returns / Stefan Obernberger Mannheim, 2014. - XII, 165 Seiten : Diagramme. -Dissertation, Universität Mannheim, 2014 |
ZG 16-0013 | Golpelwar, Mayank Kumar: Global Call Center Employees in India : Work and Life between Globalization and Tradition / Mayank Kumar Golpelwar ; with a foreword by Prof. Dr. Torsten M. Kühlmann Wiesbaden : Springer Gabler, 2016. - 1 Online-Ressource (XX, 214 Seiten) : 6 Illustrationen . - ISBN: 978-3-658-11867-9. - ISBN: 978-3-658-11866-2. - (Internationale Wirtschaftspartner) |
ZG 16-0011 | Grundke, Robert [Verfasser]: Essays on international trade and development / vorgelegt von Robert Grundke München : Ludwig-Maximilians-Universität, 2015. - 260 Seiten : Diagramme. -Dissertation, Ludwigs-Maximilian-Universität München, 2015 |
ZG 16-0010 | Riether, Wilfried: Business Cooperation Cultural Integration as Keyfactor : Reasons for Failing and Suggestions to improve chances for success Saarbrücken : AV Akademikerverlag, 2014. - ISBN: 978-3-639-67924-3. - ISBN: 3-639-67924-5 |
ZG 16-0009 | Ruhose, Jens, 1984-: Microeconometric analyses on economic consequences of selective migration / Jens Ruhose. Ifo-Institut, Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V. München : Ifo-Inst., 2015. - IX, 202 Seiten : graph. Darst. . - ISBN: 978-3-95942-000-6. - (ifo Beiträge zur Wirtschaftsforschung ; 61) |
ZG 16-0008 | Schinke, Christoph, 1987-: Wealth and politics: Studies on inter vivos transfers and partisan effects München : Ifo Institut, Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V., [2016]. - xiv, 194 Seiten : Diagramme . - ISBN: 978-3-95942-012-9. - ISBN: 3-95942-012-9. - (ifo Beiträge zur Wirtschaftsforschung ; 67) |
ZG 16-0007 | Marburger Kolloquium, 2013, Marburg: ICA blueprint for a co-operative decade - a critical analysis : Marburg colloquium 2013 / Sascha H. Mölls, Hans-H. Münkner (eds.) Baden-Baden : Nomos, 2015. - 139 Seiten : Diagramme . - ISBN: 978-3-8487-2676-9. - (Marburger Schriften zur genossenschaftlichen Kooperation ; Band 117) |
ZG 16-0006 | Gäßler, Fabian [Verfasser]: Enforcing and trading patents : evidence for Europe / Fabian Gäßler. With a Foreword by Prof. Dietmar Harhoff, PhD Wiesbaden : Springer Gabler, [2016]. - XVI, 162 Seiten : Diagramme, Karten . - ISBN: 978-3-658-13374-0. - ISBN: 3-658-13374-0. - (Innovation und Entrepreneurship) |
ZG 16-0005 | Lammersen, Lothar: Die zinsbereinigte Einkommen- und Gewinnsteuer : ökonomische Analyse eines aktuellen Reformvorschlages Nürnberg : Ges. für Finanzwiss. Forschung, 1999. - 192 S. : graph. Darst. . - ISBN: 3-932391-16-0. - (Forum Finanzwissenschaft ; 16). -Zugl.: Erlangen-Nürnberg, Univ., Dipl.-Arb., 1999 . - DBN: 960833374 |
ZG 16-0003 | Abelshauser, Werner, 1944-: Nach dem Wirtschaftswunder : der Gewerkschafter, Politiker und Unternehmer Hans Matthöfer Bonn : Dietz, 2009. - 797 S. : Ill., graph. Darst. . - ISBN: 978-3-8012-4171-1. - ISBN: 3-8012-4171-8 |
ZG 16-0002 | Grimme, Christian: Essays on uncertainty and business cycles / vorgelegt von Christian Grimme München : Ludwig-Maximilians-Universität, 2015. - XIII, 137 Seiten : Diagramme. -Dissertation, Ludwigs-Maximilian-Universität München, 2015 |
ZG 16-0001 | Leading open innovation / ed. by Anne Sigismund Huff, Kathrin M. Möslein and Ralf Reichwald Cambridge, Mass. [u.a.] : MIT Press, 2013. - IX, 322 S. : Ill., graph. Darst. . - ISBN: 978-0-262-01849-4 |
ZG 14-0004 | Qualifizierungsberatung in KMU : Förderung systematischer Personalentwicklung / [Autoren: Arinae Baderschneider ... Hrsg. Herbert Loebe ...] Bielefeld : Bertelsmann, 2013. - 294 S. : graph. Darst. . - ISBN: 978-3-7639-3609-0. - ISBN: 3-7639-3609-2. - ISBN: 978-3-7639-4674-7. - (Wirtschaft und Bildung ; 67) |
ZG 14-0003 | Geier, Sebastian: Demand Fulfillment bei Assemble-to-Order-Fertigung : Analyse, Optimierung und Anwendung in der Computerindustrie Wiesbaden : Springer Gabler, 2014. - XIV, 214 S. : graph. Darst. . - ISBN: 978-3-658-04878-5. - ISBN: 978-365-80487-9-2. - (Produktion und Logistik)(Springer Gabler Research ) |
ZG 14-0001 | Dietrich, Stefan: Bio + Fair = nachhaltig? : Garnelenzucht und Bananenproduktion in Ecuador VI, 475 S. : Ill., graph. Darst., Kt. -Berlin, Humboldt-Univ., Diss., 2013 |
ZG 13-0004 | Schlotter, Martin: Educational production in preschools and schools : microeconometric evidence from Germany / Martin Schlotter München : Ifo-Inst., 2012. - IX, 178 S. : graph. Darst. . - ISBN: 978-3-88512-520-4. - (Ifo-Beiträge zur Wirtschaftsforschung ; 41) |
ZG 13-0003 | Rieble, Volker: Wirtschaftsförderung nach sozialen Kriterien : am Beispiel der Leiharbeit / Volker Rieble und Clemens Latzel München : ZAAR-Verl., 2012. - 143 S. . - ISBN: 978-3-939671-24-4. - (ZAAR-Schriftenreihe ; 30) |
ZG 12-0002 | Herrmann, Karolin: Kommunale Schattenhaushalte : versteckte Schulden und Haftungsrisiken / Karolin Herrmann. - Berlin : Karl-Bräuer-Inst., 2012. - XI, 148 S. : graph. Darst. . - (Karl-Bräuer-Institut des Bundes der Steuerzahler ; 113) |
ZG 11-0005 | Schorpp, Steffen : Dynamic fleet management for international truck transportation : focusing on occasional transportation tasks Wiesbaden : Gabler, 2011. - XVI, 191 S. : graph. Darst., Kt. . - ISBN: 978-3-8349-2879-5. - ISBN: 3-8349-2879-8. - (Gabler research : Produktion und Logistik) |
ZG 11-0004 | Pohl, Dominikus : Institutionen, Regulierung und Bindung : Institutionelle Erfolgsfaktoren für sektorspezifische Infrastrukturprivatisierung in Chile und Peru Bayreuth : Verl. für Nationalökonomie, Management und Politikberatung, 2010. - XVII, 273 S. : graph. Darst. . - ISBN: 978-3-942492-01-0. - (Aktuelle Fragen der Wirtschaftspolitik ; 1) |
ZG 11-0001 | Wirtschaftsregion Erlangen Industrie, Handel, Gewerbe Erlangen : Ed. Spielbein, 2009. - 160 S. - ISBN 978-3-938903-19-3 |
ZG 10-0011 | Harmsen, Sven : Über die Performance von Fonds mit Anlageschwerpunkt in festverzinsliche DM-, EUR-Wertpapiere 1. Aufl. . - Berlin : Pro Business, 2009. - XVI, 240 S. : graph. Darst. . - ISBN: 978-3-86805-961-8 |
ZG 10-0010 | Blum, Andreas : Die Berücksichtigung von Steuern bei der Bewertung von Unternehmen : eine quantitative Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung der Unternehmensteuerreform 2008 2009. - 312, LXXV S. |
ZG 10-0005 | Kummerow, Hans-Werner: Ship financing = Schiffsfinanzierung : a hands-on introduction ; a bilingual book ; German - English 2. verb. und komplett überarb. Aufl. Wassertrüdingen : HWK-Verl., 2007. - 175 S. : Ill. - ISBN 978-3-937245-01-0 |
ZG 09-0019 | Web 2.0: Hype oder Substanz? / H. Diller (Hrsg.) Nürnberg : GIM, Ges. für Innovatives Marketing, 2008. - X, 76 S., S. XI - XVI : Ill., graph. Darst. - (Marketingforschung aktuell ; 12) |
ZG 09-0018 | Unternehmenskulturen in globaler Interaktion Menschen, Strategien, Erfolge / Bertelsmann-Stiftung Gütersloh : Bertelsmann-Stiftung, 2008. - 50 S. : zahlr. Ill. und graph. Darst. |
ZG 09-0017 | Wirtschaftsstandort Darmstadt Chancen und Perspektiven einer Stadt Darmstadt : Europ. Wirtschaftsverl., 2008. - 168 S. : zahlr. Ill. - Text dt. und engl. - PST: Business location Darmstadt |
ZG 09-0015 | Gesundheitsstandort Hessen Chancen und Perspektiven Darmstadt : Europ. Wirtschafts-Verl., 2008. - 152 S. : zahlr. Ill. - Text teilw. dt., teilw. engl. - PST: Health Location Hessen |
ZG 09-0014 | Wirtschaftsstandort Technologieregion Erfurt-Weimar-Jena-Ilmenau Chancen und Perspektiven einer Region Darmstadt : Europ. Wirtschafts-Verl., 2008. - 144 S. : zahlr. Ill., Kt. - Text dt. und engl. - PST: Business location technology region Erfurt-Weimar-Jena-Illmenau |
ZG 05-0004 | Addison, John T. ; Schnabel, Claus ; Wagner, Joachim: Die mitbestimmungsfreie Zone aus ökonomischer Sicht Nürnberg : FAU, Lehrstuhl für Arbeitsmarkt- und Regionalpolitik, 2000. - 27 S. |
ZG 02-0001 | Berggren, Björn: vigilant associates : financiers' contribution to the growth of SME´s Uppsala : Univ., 2002. - 204 S.- Zugl.: Uppsala, Univ., Diss., 2002 |
ZG 01-2198 | Wurche, Sven: Ansatzpunkte zur Gestaltung strategischer Flexibilität im Realgüterprozeß. Nürnberg : Lehrstuhl für allgemeine Betriebswirtschaftlehre, 1992. - 40, VII S. -(Diskussionsbeitrag.73) |
ZG 01-0154 | Zmiany strukturalne w gospodarkach kraj´ow Europy Centralnej i Wschodniej / pod red. Leona Olszewskiego Wroc/law : Wydawn. Uniw. Wroc/lawskiego, 1998. - 248 S. : graph. Darst. |
ZG 01-0061 | Meilensteine : 125 Jahre Bayer (1863 - 1988) / Erik Verg ... Leverkusen, 1988. - 624 S. : zahlr.Ill. |
ZG 01-0038 | Neues deutsches Handelsgesetzbuch / Kazuo Miyagami... Tokyo : Moriyama-Shoten, 1992. - 322S. Japanisch, Deutsch |
updated on 06.08.2024