Exchange of publications by subject area
Please send orders to: ub-hb-monographien@fau.de
Psychology
T 23-0001 | Hoffmann, Svenja: Gewichts-/Figursorgen und Muskelsorgen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen : Auftreten, Einflussfaktoren und Folgen / Svenja Sarah Helen Hoffmann Potsdam, 2018. - V, 74 Blätter, 77 ungezählte Blätter : Diagramme. -Dissertation, Universität Potsdam, 2018 |
T 22-0002 | Chien, Samson: Modulation of learning during human decision-making / von Samson Chien Hamburg, [2019]. - VII, 173 Seiten : Illustrationen, Diagramme. -Literaturverzeichnis: Seite 165-173 . -Text Englisch, Zusammenfassung in deutscher und englischer Sprache . -Dissertation, Universität Hamburg, 2019 |
T 22-0001 | Walter, Marc, 1971-: Psychiatrische Notfälle : Erstdiagnostik - Erstmaßnahmen - Einweisungsrichtlinien / Walter - Lang. - 3. aktualisierte Auflage Landsberg am Lech : ecomed Medizin, [2022]. - 168 Seiten : Illustrationen, Diagramme . - ISBN: 978-3-609-10668-7 |
T 19-0004 | Wendebourg, Katharina: How can grammar learning be facilitated? Insights from the learning of Latin morpho-syntax / vorgelegt von Katharina Wendebourg 2 Ex. Tübingen, 2018. - v, 118 Seiten : Illustrationen, Diagramme. -Dissertation, Eberhard Karls Universität Tübingen, 2018 |
T 19-0003 | Krüger, Jan Mathias: Persönliche Wertvorstellungen und berufliche Leistung / vorgelegt von Jan Mathias Krüger Bayreuth, 2018. - XVIII, 417 Seiten. -Dissertation, Universität Bayreuth, 2018 |
T 19-0002 | Böttner, Sibylle: Advertising directed at children : an empirical investigation from children's and parents' perspectives on TV advertising and advergames / eingereicht von Sibylle Böttner, M.Sc. Bamberg, 2018. - XVI, 407 Seiten : Illustrationen, Diagramme. -Dissertation, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, 2018 |
T 19-0001 | Badura, Sarah, 1988-: Psychodynamische Ansätze zur Genese und Behandlung von psychischen Störungen bei Menschen mit geistiger Behinderung / von Sarah Badura, M.A.. - Berlin, 2018 . - 417, XLI Seiten : Diagramme. -Dissertation, Humboldt-Universität zu Berlin, 2018 |
T 18-0004 | De Vreeze, Jort: The antecedents and consequences of disidentification / vorgelegt von Jort de Vreeze Tübingen, 2017. - 173 Seiten : Diagramme. -Dissertation, Eberhard Karls Universität Tübingen, 2017 |
T 18-0003 | Psychosoziales Training bei neurologischen Erkrankungen - Schwerpunkt Parkinson : ein Programm für die Schulung von Patienten und Angehörigen / Heiner Ellgring ... (Hrsg.) Stuttgart : Kohlhammer, 2006. - 159 S. : Ill., graph. Darst. + 1 CD-ROM (12 cm, Ergänzende Therapiematerialien) . - ISBN: 3-17-019178-0. - ISBN: 978-3-17-019178-5. - (Störungsspezifische Psychotherapie) |
T 18-0002 | Reininger, Klaus Michael: Paradoxes Wissen : Zusammenhänge und Wirkungen / vorgelegt von Klaus Michael Reininger Hamburg, 2016. - 123 Seiten : Illustrationen. -Dissertation, Universität Hamburg, 2016 |
T 18-0001 | Klein, Verena: Perceptions of female sexual script nonconformity / von Dipl.-Psych. Verena Klein Hamburg, April 2016. - 129 Seiten : Diagramme. -Titel in der Kopfzeile (auch auf dem Titelblatt:) Perceptions of female sexual nonconformity . -Dissertation, Universität Hamburg, 2016 |
T 17-0003 | Bueno Castellanos, Claudia Patricia: Traumaexposition und psychische Belastung durch organisierte Gewalt in Kolumbien : Epidemiologie, Vergleich zwischen Tätern und Opfern, sowie eine Therapiestudie mit traumatisierten Gewaltakteuren / Claudia Patricia Bueno Castellanos Dissertation, Universität Konstanz, 2015 |
T 17-0002 | Hermenau, Katharin: Violent childhood experiences - Consequences on mental health and approaches to intervention / Katharin Hermenau Dissertation, Universität Konstanz, 2014 |
T 17-0001 | Fischer, Franziska: Fairness von Studierfähigkeitstests : Ausmaß und Gründe für die Unterschätzung der Studienleistungen von Frauen / Franziska Fischer Konstanz, 2013. - 1 Online-Ressource (IX, 133 Seiten) : Illustrationen, Diagramme |
T 16-0006 | Querengässer, Jan: Abbruchgründe und Risikofaktoren für Therapieabbrüche nach § 64 Strafgesetzbuch (StGB) / Jan Querengässer Konstanz, 2014. - XI, 92 Blätter : Diagramme, Illustrationen. -Dissertation, Universität Konstanz, Mathematisch - Naturwissenschaft liche Sektion , Fachbereich Psychologie, 2014, kumulative Arbeit. |
T 16-0005 | Borghol, Somar: Psychometrische Grundlagenuntersuchungen zur Messung sozialer Kompetenz / Somar Borghol Konstanz, 2015. - Online-Ressource (428 Seiten) : Illustration. -Dissertation, Universität Konstanz, Mathematisch - naturwissenschaftliche Sektion, Fachbereich Psychologie, 2015 |
T 16-0002 | Unger, Dana: You Can’t Have it all, Can You? : Self-Regulation as a Linking Mechanism between Job Stressors and Experiences in Romantic Relationships Konstanz : Bibliothek der Universität Konstanz, 2013. -Konstanz, Universität Konstanz, Diss., 2013 |
T 14-0003 | Oertig, Daniela, 1983-: The dark and bright sides of avoidance goals with regard to self-regulatory processes X, 139 S. : graph. Darst. -Zürich, Univ., Diss., 2013 |
T 14-0001 | Campbell-Lopatova, Jana, 1978-: Psychobiological findings on social comparison in couple relationships and the impact of sex steroids on social behavior of romantic partners Göttingen : Cuvillier, 2013. - XI, 144 S. : graph. Darst. . - ISBN: 978-3-95404-529-7 |
T 13-0001 | Gasser, Peter: Einführung in die Neuropsychologie : für Lehrende der Erwachsenenbildung Bern : hep, der Bildungsverl., 2012. - 175 S. : Ill., graph. Darst. . - ISBN: 978-3-03905-849-5. - (Aus der Praxis für die Praxis ; 46/47) |
T 12-0005 | Brem, Anna-Katharine, 1976-: Effects of transcranial direct current stimulation on motor rehabilitation of stroke patients / by Anna-Katharine Brem, 2010. - XIII, 212 S. : Ill., graph. Darst. . -Zsfassung in dt. Sprache . -Zürich, Univ., Diss., 2010 |
T 11-0002 | Wolski, Mike Bedeutung der Regression bei onkologischen Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter aus kreativitätstheoretischer und kunsttherapeutischer Sicht / Mike Wolski 1. Aufl. . - Berlin : Pro Business, 2009. - 246 S. : Ill., graph. Darst. . - ISBN: 978-3-86805-410-1. -Hergestellt on demand . -Zugl.: Köln, Univ., Diss., 2008 |
T 08-0004 | Dick, Sandra: Interaktion von Sakkaden und Fixationen : bottom-up und top-down Modulation Berlin, Humboldt-Univ., Diss., 2006 73, 3 Bl. : Ill., graph. Darst. |
updated on 30.05.2023