Exchange of publications by subject area
Please send orders to: ub-hb-monographien@fau.de
Natural sciences
P 23-0001 | Keusgen, Michael, 1963-: Medicinal plants of Afghanistan = Gīyāhān-i ṭibbī-i Afġānistān / M. Keusgen, S.-W. Breckle, R. Fritsch, I.C. Hedge, M.D. Rafiqpoor ; contributors: A.G. Karimi, M.O. Babury, S.M. Faqiri, N. Ataei Meckenheim : DCM - Druck Center Meckenheim GmbH, 2020. - 696 Seiten, 1 ungezählte Seite : Illustrationen, Karten . - ISBN: 978-3-8185-0552-3 |
P 22-0002 | Bäuerle, Felix Atropselektive und atropspezifische Synthese von N,C-Bis(diphenyl- oder dicyclohhexylphosphanen) mit 7- oder 8-gliedrig verbrückten 2-Arylindolgerüsten : Anwendungen davon in der Asymmetrischen Katalyse Freiburg im Breisgau, [2020]. - VIII, 584 Seiten : Illustrationen, Diagramme. -Text deutsch und englisch . -Dissertation, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau, 2020 |
P 22-0001 | Perkams, Lukas Chemoenzymatische Synthese und Konjugation komplexer N-Glycane / vorgelegt von Lukas Perkams Bayreuth, 2019. - VI, 312 Seiten : Illustrationen, Diagramme. -Dissertation, Universität Bayreuth, 2019 |
P 20-0003 | Genschorek, Wolfgang, 1932-: Alfred Brehm (1829-1884) : Tiervater - Zoodirektor - Ornithologe Leipzig : EAG.LE, Edition am Gutenbergplatz Leipzig, [2016]. - 238 Seiten : Illustrationen . - ISBN: 978-3-95922-092-7. - (Eagle ; 092)(Leipziger Manuskripte zur Verlags-, Buchhandels-, Firmen- und Kulturgeschichte) |
P 20-0002 | Walter, Niklas: Entwicklung, Synthese und biologische Evaluation verschiedener neuartiger Konzepte zur Inhibition der peripheren und zentralen p38α MAP Kinase / vorgelegt von Niklas M. Walter Tübingen, 2017. - 256 Seiten : Illustrationen |
P 20-0001 | Otte, Julia Marén: The distribution of active iron-cycling microorganisms in marine and freshwater sediments and their implications for greenhouse gas emission - Tübingen, 2018. - 248 Seiten, 6 ungezählte Blätter : Illustrationen, Diagramme |
P 19-0005 | Mayer, Sebastian: Preasymptotic error bounds via metric entropy München : Verlag Dr. Hut, 2018. - xii, 231 Seiten . - ISBN: 978-3-8439-3736-8. - ISBN: 3-8439-3736-2 |
P 19-0004 | Müller, Laura: Investigation of moment models for population balance equations and radiative transfer equations : theoretical aspects, mathematical modelling and numerical high order schemes München : Verlag Dr. Hut, 2019. - 321 Seiten : Illustrationen . - ISBN: 978-3-8439-3889-1. - ISBN: 3-8439-3889-X. - (Mathematik) |
P 19-0003 | Mahato, Naveen Kumar, 1985-: Numerical Methods for Macroscopic Pedestrian Flow Models / Naveen Kumar Mahato München : Verlag Dr. Hut, 2019. - 121 Seiten : Diagramme . - ISBN: 978-3-8439-4028-3. - ISBN: 3-8439-4028-2. - (Mathematik) |
P 19-0002 | Mader, Detlef, 1954-: Geologische und biologische Entomoökologie der rezenten Seidenbiene Colletes : Entomoökologie der Nestbauten und Nistsubstrate der Seidenbiene Colletes daviesanus und anderer rezenter solitärer Wildbienen und Wespen in Buntsandstein, Rotliegend, Keuper, Lias, Dogger, Tertiär und Quartär / Detlef Mader. Band 1 (1999) Köln : Logabook, 1999 |
P 19-0001 | Mader, Detlef, 1954-: Moon-related population dynamics and ecology of the stag beetle Lucanus cervus, other beetles, butterflies, dragonflies and other insects = Mondbezogene Populationsdynamik und Ökologie des Hirschkäfers Lucanus cervus, anderer Käfer, Schmetterlinge, Libellen und anderer Insekten Ubstadt-Weiher [u.a.] : Verl. Regionalkultur, 2010. - 654 S. . - ISBN: 978-3-89735-645-0 |
P 18-0008 | Dybulla, Adam: Magnetfelder im frühen Universum - Verstärkung und Entwicklung / vorgelegt von Adam Dybulla Hamburg, [2017]. - 139 Seiten : Illustrationen, Diagramme. -Dissertation, Universität Hamburg, 2017 |
P 18-0007 | Linnarz, Sebastian, 1986-: Studie über Cross-River-Gorillas (Gorilla gorilla diehli MATSCHIE, 1904) und Nigeria-Kamerun-Schimpansen (Pan troglodytes ellioti MATSCHIE, 1914) in den Lebialem Highlands in Kamerun / Sebastian Linnarz [1. Auflage] . - Aachen : Shaker Verlag, 2017. - xii, 164 Seiten : Illustrationen . - ISBN: 978-3-8440-5364-7. - ISBN: 3-8440-5364-6. - (Berichte aus der Biologie). -Dissertation, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, 2017 |
P 18-0006 | Baars, Bernhard: Synthese und Reaktivität von kationischen Metallosilylidinen und Metallosilylenen / vorgelegt von Dipl. Chem. Bernhard Baars Berlin : Mensch und Buch Verlag, 2017. - VI, 361 Seiten : Illustrationen . - ISBN: 978-3-86387-825-2. - (Chemistry). -Dissertation, Rheinische Friedrich-Wilhelm-Universität Bonn, 2017 |
P 18-0005 | Operations and constructions in science : proceedings of the annual meeting of the International Academy of the Philosophy of Science, Erlangen/ Germany, 17 - 19 September 2004 / ed. by Evandro Agazzi … 3 Ex. Erlangen : Univ.-Bund Erlangen-Nürnberg, 2006. - 143 S. : graph. Darst. . - ISBN: 3-930357-73-9. - (Erlanger Forschungen : Reihe A, Geisteswissenschaften ; 111) |
P 18-0004 | Über die Grenzen von Wissenschaft und Forschung : fünf Vorträge / von Jens Kulenkampff ... . Hrsg. von Gunther Wanke 2 Ex. Erlangen : Univ.-Bund Erlangen-Nürnberg, 2005. - 139 S. : Ill., graph. Darst. . - ISBN: 3-930357-68-2. - (Erlanger Forschungen / Reihe B, Naturwissenschaften und Medizin ; 28) |
P 18-0003 | Über das Experiment : vier Vorträge / von Renate Wittern ... Hrsg. von Gunther Wanke. [Erlanger Universitätstage Amberg 1999. Universitätsbund Erlangen-Nürnberg e.V. ...] 2 Ex. Erlangen : Univ.-Bibliothek, 2000. - 87 S. : Ill., graph. Darst. . - ISBN: 3-930357-36-4. - (Erlanger Forschungen / B : Naturwissenschaften und Medizin ; 25) |
P 18-0001 | Ziehe, Dominik: Analysen zum SRP-vermittelten Proteintransport in Chloroplasten verschiedener pflanzlicher Organismen = Analysis of SRP-mediated protein transport in chloroplasts of various plant organisms / vorgelegt von Dominik Ziehe aus Lünen, 2016 Enthält 3 Aufsätze . -Dissertation Ruhr-Universität Bochum 2017 Kumulative Dissertation. - Getrennte Zählungen |
P 17-0004 | Mitteilungen / Naturforschende Gesellschaft des Kantons Solothurn Band 43 (2017) Solothurn : Naturforschende Ges. des Kantons Solothurn, 2017. - ISSN der Vorlage: 1421-5551 |
P 16-0017 | Zacharias, Sebastian: The Darwinian revolution as a knowledge reorganization : a historical-epistemological analysis and a reception analysis based on a novel model of scientific theories 366 S. : Ill., graph. Darst. -Berlin, Humboldt-Univ., Diss., 2013 |
P 16-0011 | Kischkat, Jan-Ferenc: External Cavity Quantum Cascade Lasers / von Dipl. Phys., Jan-Ferenc Kischkat Berlin, 2015. - xii, 259 Seiten : Illustrationen, Diagramme. -Dissertation, Humboldt-Universität zu Berlin, 2015 |
P 16-0004 | Padula Anderson, Vinicius: Testing traditional concepts : biodiversity and integrative taxonomy of Brazilian opisthobranchs ; (Mollusca, Heterobranchia / vorgelegt von Vinicius Padula Anderson München, Univ., Diss., 2015. - 269 Blatt : Ill., graph. Darst. |
P 16-0003 | Knief, Johann Ulrich: Quantitative and molecular genetics of phenotypic variation in the zebra finch / vorgelegt von Johann Ulrich Knief München, 2016. - 256 Seiten : Illustrationen, Diagramme. -Dissertation, Ludwig-Maximilians-Universität München, 2016 |
P 16-0002 | Hand und Fuß - Der Weg zum Menschen : Ausstellungsdokumentation ; [eine Ausstellung des Stadtmuseums Erlangen, der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und des Naturkundemuseums Coburg ; Stadtmuseum Erlangen: 23.9.2009 - 22.11.2009, Naturkundemuseum Coburg: 13.12.2009 - 18.4.2010, Tiergarten Nürnberg, Naturkundehaus: 13.5.2010 - 7.11.2010] / [Hrsg.: Thomas Engelhardt und Rudolf Kötter. Red.: Rudolf Kötter. Mitarb. ... Wolfgang Heimler ...] Erlangen : Stadtmuseum Erlangen, 2011. - 102 S. : zahlr. Ill., graph. Darst., Kt. . - ISBN: 978-3-930035-17-5. - (Veröffentlichungen des Stadtmuseums Erlangen ; 61) |
P 16-0001 | Eller, Christina, 1986-: Reaktionen von ungesättigten Schwefelverbindungen mit elektrophilen Boranen / vorgelegt von Christina Eller Münster (Westfalen), Univ., Diss., 2015. - [5] Bl., 393 S. : Ill., graph. Darst. |
P 15-0019 | Ashiralieva, Ainura, 1973-: Identification of virulence factors from Paenibacillus larvae 125 S. : Ill., graph. Darst. - Berlin, Humboldt-Univ., Diss., 2012 |
P 15-0018 | Burkard, Nadja, 1984-: Chemical evaluation of novel fluorous photoaffinity labels (F-PALs) for binding studies and structure elucidation of microbial bioactive agents 243 S. : graph. Darst. - Tübingen, Univ., Diss., 2014 |
P 15-0017 | Shah, Bhavin, 1985-: The function and regulation of Rap1 GTPases during neuronal polarization 198 S. : Ill., graph. Darst. - Münster (Westfalen), Univ., Diss., 2014 |
P 15-0016 | Freitag, Anne: Subtyp-spezifische Inhibitoren der Phosphoinositid-3-Kinase : Design, Synthese und biologische Testung 242 S. : Ill., graph. Darst. - Tübingen, Univ., Diss., 2014 |
P 15-0015 | Warnking, Kathrin, 1982-: Interferenz von Influenza-A-Viren und Staphylococcus aureus auf der Ebene zellulärer Signaltransduktion XII, 89 Bl. : Ill., graph. Darst. - Münster (Westfalen), Univ., Diss., 2014 |
P 15-0013 | Knobloch, Eva: Neuartige Diphosphanliganden mit konformativ fixiertem Hexahydropyridazin-Rückgrat : Darstellung und Anwendung 385 S. : graph. Darst. - Freiburg (Breisgau), Univ., Diss., 2014 |
P 15-0012 | Menzen, Tim Andreas: Temperature-induced unfolding, aggregation, and interaction of therapeutic monoclonal antibodies VIII, 203 S. : graph. Darst. - München, Univ., Diss., 2014 |
P 15-0011 | Meisenberg, Annika Christina: Analyse der Dynamik zellulärer Calcium Signale mit spezifisch lokalisierten Sensorproteinen Jülich : Forschungszentrum, 2014. - XI, 125 S. : Ill., graph. Darst. . - (Berichte des Forschungszentrums Jülich ; 4369). -Zugl.: Köln, Univ., Diss., 2013 |
P 15-0010 | Maier, Andreas Richard: Generation and characterization of few-fs x-ray pulses 154 Bl. : Ill., graph. Darst. -Hamburg, Univ., Diss., 2012 |
P 15-0009 | Karschuk, Nadine: Charakterisierung der microRNA-Modulation allergenaktivierter dendritischer Zellen und Aufbau eines In-vitro-Testsystems zur Prädiktion des photosensibilisierenden Potentials von Chemikalien XII, 225 S. : Ill., graph. Darst. -Hamburg, Univ., Diss., 2014 |
P 15-0008 | Feldmann, Andreas, 1986-: Darstellung von Dihydroborolen und Darstellung und Eigenschaften von unsymmetrischen Tetraarylphospholen [5] Bl., 355 S. : Ill., graph. Darst. -Münster (Westfalen), Univ., Diss., 2014 |
P 15-0007 | Rosorius, Christoph: Elektronische und strukturelle Modifizierung frustrierter LEWIS-Paare und Kohlenstoffmonoxid in der FLP-Chemie 283 S. -Münster (Westfalen), Univ., Diss., 2014 |
P 15-0005 | Wagner, Felicia Maria, 1983-: A high-throughput compatible cell-free protein fragment complementation assay monitoring viral protein interactions 101 Bl. : Ill., graph. Darst. . -Mit einer Zssfassung in dt. Sprache . -München, Univ., Diss., 2012 - |
P 15-0004 | Ruppert, Raphael: The role of Kindlin-3 in hematopoietic stem cell homeostasis and mature effector cells München, Univ., Diss., 2014. - 377 S. : Ill., graph. Darst. + CD-ROM (12 cm) |
P 15-0002 | Königs, Caspar David Friedrich, 1985-: Kooperative Si-H-Bindungsaktivierung zur Erzeugung reaktiver Siliciumelektrophile für die Katalyse Berlin, Techn. Univ., Diss., 2014. - V, 266 S. : graph. Darst. |
P 15-0001 | Gustav Ernst Robert Schulze: Metallphysiker, Kristallchemiker, Hochschullehrer : Leben und Werk ; 1911-1974 Stuttgart [u.a.] : Hirzel, 2013. - 66 S. : zahlr. Ill. . - ISBN: 978-3-7776-2352-8. - (Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse ; 65,6) |
P 14-0043 | Kale, Devika, 1987-: Uncharacterized proteins of Staphylococcus aureus involved in virulence : a special focus on characterization of Spl proteases XI, 133 Bl. : Ill., graph. Darst. -Münster (Westfalen), Univ., Diss., 2014 |
P 14-0042 | Schlosser, Joachim: Design, Synthese und biologische Evaluierung von 3,5-disubstituierten (1H)-Pyrazinonen als Tyrosinkinaseinhibitoren 292 S. : Ill., graph. Darst. -Tübingen, Univ., Diss., 2011 |
P 14-0039 | Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark: Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark. - Bd. 142 (2012) Graz : Naturwiss. Verein |
P 14-0037 | Skowera, Jonathan: On cycles and motivic decompositions of algebraic stacks getr. Zählung. - . -Enthält Sonderdrucke . - Diss. Univ. Zürich, 2013 |
P 14-0036 | Herrschaft, Volker: Die Moosflora an, bei und in ausgewählten Gewässern : (Uferabschnitte, Umgebung, Einzugsbereiche von Flüssen, Bächen, Quellen, Seen, Teiche und andere Wasserstellen) - im südlichen und östlichen Landkreis Miltenberg … Miltenberg ... - im nordöstlichen Neckar-Odenwald-Kreis ... Miltenberg (Franken) : [Selbstverl.], 2012. - 260 S. : Ill., graph. Darst., Kt. |
P 14-0035 | Rusterholz, Thomas: Sleep regulation : modeling and EEG analysis IX, 173 S. : Ill., graph. Darst. -Zürich, Univ., Diss., 2011 |
P 14-0034 | Egler Lucas, Carolina, 1982-: Investigation into mononuclear and dinuclear C4-bridged complexes for application as novel electronic materials 179 S. : graph Darst. -Diss. Univ. Zürich, 2012 |
P 14-0033 | Hentschel, Sarah, 1982-: Synthesis of DNA interstrand crosslinks using a photocaged nucleobase 125 S. : Ill. - Diss., Zürich, Univ., 2013 |
P 14-0032 | Petrović, Denis: Neues über Deslongchamps-Anellierungen : Erweiterung der Substratpalette ; Nachweis der Zweistufigkeit ; Anwendung in Arbeiten zur Synthese der Dihydroagarofurane-3-Desoxymaytol und Euonyminol 336 S. : Ill., graph. Darst. -Freiburg (Breisgau), Univ., Diss., 2013 |
P 14-0030 | Hornbergs-Schwetzel, Simone: Der Funktionsbegriff in den Lebenswissenschaften : Wissenschaftstheoretischer Status und normative Implikationen Bonn, Friedrich-Wilhelms-Univ. Bonn, Diss., 2008 |
P 14-0029 | Vallur, Raghavan, 1986-: Suitability of N-terminal autophosphorylation of cGMP-dependent protein kinase type I as an in vivo molecular monitor of cGMP signaling XIV, 92, XV S. : Ill., graph. Darst. -Mit einer Zssfassung in dt. Sprache . -Tübingen, Univ., Diss., 2014 |
P 14-0028 | Drechsler-Hake, Doreen, 1984-: Die Rolle intestinaler dendritischer Zellen bei der Aufnahme und Dissemination von Yersinia enterocolitica 114 S. : Ill., graph. Darst. -Tübingen, Univ., Diss., 2013 |
P 14-0027 | Duplys, Paulius: Side channel evaluation methodology for the automotive domain München : Verl. Dr. Hut, 2014. - 163 S. : Ill., graph. Darst. . - ISBN: 978-3-8439-1452-9. - (Informatik) |
P 14-0026 | Lange, Rolanda, 1984-: Evolutionary ecology of traumatic mating in gastropterid sea slugs 151 S. : Ill., graph. Darst. -Tübingen, Univ., Diss., 2013 |
P 14-0025 | Mayer, Kerstin: Entwicklung wasserlöslicher schaltbarer Fluorophore 221 S. : graph. Darst. -Berlin, Techn. Univ., Diss., 2014 |
P 14-0024 | López Tobón, Alejandro, 1983-: Role and regulation of GEFs in neuronal polarity 132 S. : Ill., graph. Darst. -Münster (Westfalen), Univ., Diss., 2014 |
P 14-0023 | Schmidt-Formann, Oliver, 1968-: Verbreitungslimitierende Faktoren und interspezifische Konkurrenz : am Beispiel des invasiven Echinogammarus berilloni und der indigenen Amphipoda-Arten Gammarus pulex und Gammarus roeselii VIII, 118, IX S. : Ill., graph. Darst., Kt. -Münster, Univ., Diss., 2011 |
P 14-0021 | Engelke, Martin Felix Bernhard, 1979-: Quantitative analysis of the role of motor proteins in adenovirus infection 167 S. : Ill. -Diss. Univ. Zürich, 2012 |
P 14-0020 | Stahl, Dennis, 1981-: Didaktische Rekonstruktion zur Artansprache heimischer Bivalvia Oldenburg : Didakt. Zentrum, Carl-von-Ossietzky-Univ., 2013. - 138 S. : Ill., graph. Darst. . - ISBN: 978-3-8142-2288-2. - (Beiträge zur didaktischen Rekonstruktion ; 42) |
P 14-0019 | Fischer, Jennifer, 1986-: From the native to the unfolded state : a pathway to the understanding of structure and dynamics of intrinsically unfolded proteins 152 S. : Ill., graph. Darst. -Münster (Westfalen), Univ., Diss., 2014 |
P 14-0018 | Ekinci, Duygu: Synthesis and biomedical applications of polyether hydrogels XIV, 122 S. : Ill., graph. Darst. -Berlin, Freie Univ., Diss., 2014 |
P 14-0017 | Andreas, Martin, 1982-: Molecular mechanisms during lymphatic vessel formation : from activity dependent and independent functions of the kinase Syk to VEGF-C regulation by the extracellular matrix protein CCBE1 VII, 132 Bl. : Ill., graph. Darst. -Münster (Westfalen), Univ., Diss., 2014 |
P 14-0016 | Kinzigaue / [Hrsg.: Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz ...] 1 . Zoologische Untersuchungen : 1999 - 2001 Wiesbaden : Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, 2012. - 348 S. : Ill., graph. Darst., Kt. . - (Naturwaldreservate in Hessen ; 12) |
P 14-0015 | Molchanov, Andrey: Modulation der zytotoxischen Aktivität von [1,2-Diarylethylendiamin]dichloroplatin(II)-Komplexen durch unterschiedliche Fluorsubstitution an den Aromaten 222 S. : Ill., graph. Darst. -Berlin, Freie Univ., Diss., 2014 |
P 14-0014 | Neubauer, Svetlana: Untersuchungen von inter- und intramolekularen Interaktionen des globalen Regulators AbrB und dessen Antirepressors AbbA XI, 173 S. : Ill., graph. Darst. -Berlin, Humboldt-Univ., Diss., 2013 |
P 14-0013 | Bachforellensterben in Bayern : auf den Spuren eines ungeklärten Phänomens ; Tagungsband zum Symposium im Bayerischen Landesamt für Umwelt, Dienststelle Wielenbach, 12. Juli 2013 / Bayerisches Landesamt für Umwelt … München : Landesfischereiverb. Bayern, 2013. - 79 S. : Ill., graph. Darst., Kt. |
P 14-0012 | Gillmeister-Geisenhof, Evelyn: "Millionen von Stichen hab' ich wohl gemacht ..." : alte Handarbeitsmuster und -techniken aus Mittelfranken Bd. 4 Häkeln mit und ohne Perlen Bad Windsheim : Delp, 2013 |
P 14-0011 | Köhler, Oliver, 1980-: Spezifische und unspezifische Proteinadsorption auf Silizium basierten Oberflächen VIII, 168 S. : Ill., graph. Darst. -Kaiserslautern, Techn. Univ., Diss., 2013 |
P 14-0010 | Kampa, Nele: Aspekte der Validierung eines Tests zur Kompetenz in Biologie : eine Studie zur Kompetenz in Biologie und ihren Teildimensionen Konzept- und Prozesswissen XIII, 199 S. : Ill., graph. Darst. -Berlin, Humboldt-Univ., Diss., 2012 |
P 14-0009 | Bãlan, Mirela, 1983-: Development of models for the intravital imaging of bone marrow dynamics II, 182 S. : Ill., graph. Darst. -Münster (Westfalen), Univ., Diss., 2014 |
P 14-0008 | Turini, Florian Alexander Gregor, 1978-: Phylogeny, species diversity and phytochemistry of ancistrocladaceae and related families 125 Blatt : Ill., graph. Darst. -München, Univ., Diss., 2014 |
P 14-0007 | Gallasch, Tobias, 1984-: Mikroskopische Analyse und elektrochemische Charakterisierung von sputter-deponierten V2O5- und LiCoO2-Dünnschichtelektroden 219 S. : Ill., graph. Darst. - Münster (Westfalen), Univ., Diss., 2014 |
P 14-0006 | Herbel, Christoph: ATM-dependent regulation of SIRT1 upon genotoxic stress 125 S. : Ill., graph. Darst. -Zsfassung in dt. Sprache . -Heidelberg, Univ., Diss., 2014 |
P 14-0005 | Lipfert, Frederik Nino Julien, 1985-: Struktur und Dynamik von Mikroemulsionen unter räumlichen Einschränkungen II, 99 S. : Ill., graph. Darst. -Münster (Westfalen), Univ., Diss., 2014 |
P 14-0002 | Zhao, Hongbo: Fructan exohydrolases in corn : search for functions / [presented by Hongbo Zhao] IV, 147 Bl. - Heidelberg, Univ., Diss., 2014 |
P 14-0001 | Jebessa, Zegeye Hailu: PKA-dependent proteolysis of histone deacetylase 4 and its significance in cardiac remodeling XIII, 92 Bl. : Ill., graph. Darst. -Heidelberg, Univ., Diss., 2014 |
P 13-0004 | Sehrbundt, Marianne: Wie die blinde Evolution das Sehen erfand / Marianne Sehrbundt Norderstedt : Books on Demand, 2011. - 168 S. : zahlr. Ill. . - ISBN: 978-3-8423-8253-4. - ISBN: 3-8423-8253-7 |
P 13-0003 | Osnabrücker naturwissenschaftliche Mitteilungen : Veröffentlichungen des Naturwissenschaftlichen Vereins Osnabrück / hrsg. von Stadt Osnabrück, Museum am Schölerberg Natur und Umwelt, Planetarium und dem Naturwissenschaftlichen Verein Osnabrück Bd. 38 (2012) Osnabrück : Museum am Schölerberg Natur und Umwelt, 2012. - ISSN: 0340-4781 |
P 12-0014 | Laimbacher, Andrea Sara: An alternative approach for a genetic vaccine : HSV-1 amplicon vector encoded heterologous virus like particles Zürich, Univ., Diss., 2011. - I, 81 S. : Ill., graph. Darst. |
P 12-0013 | Hauser, Fabienne: Modulation of adult hippocampal neurogenesis in laboratory and wild mice Zürich, Univ., Diss., 2011. - 73 S. : Ill., graph. Darst. |
P 12-0012 | Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark: Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark Bd. 141. 2011 Graz : Naturwiss. Verein, 2011 |
P 12-0010 | Acevedo-Rodríguez, Pedro, 1954-: Catalogue of seed plants of the West Indies / Pedro Acevedo-Rodríguez and Mark T. Strong Washington, DC : Smithsonian Inst. Scholarly Press, 2012. - XXV, 1192 S. : Kt. . - (Smithsonian contributions to botany ; 98) |
P 12-0009 | Hoffmann, Sabrina: Minimale Flussmoden als theoretisches Konzept für die funktionelle Analyse und modulare Beschreibung zellulärer Stoffwechselnetzwerke Berlin, Humboldt-Univ., Diss., 2011 . - XV, 173 S. : Ill., graph. Darst. |
P 12-0008 | Kämmerle, Wolfgang, 1965-: Die Ursache des Hummelsterbens bei spätblühenden, nicht-heimischen Linden-Arten Ulm, Univ., Diss., 2012. - V, 185 Bl. : Ill., graph. Darst. |
P 12-0007 | Becker, Nina Inga, 1981-: Regulatory mechanisms of the energy budget in bats / vorgelegt von Nina Inga Becker Ulm, Univ., Diss., 2012. - 86 Bl. : Ill., graph. Darst. |
P 12-0006 | Reibelt, Mark: Novel features in the mixed state of type-II superconductors as probed by specific heat and transport measurements / von Mark Reibelt Zürich, Univ., Diss., 2010. - IX, 140 S. : Ill., graph. Darst. |
P 12-0005 | Foster, George Arnold, 1954-: A revision of the nearctic species of the genus Trixoscelis Rondani (diptera: Heleomyzidae: Trixoscelidinae) / George A. Forster and Wayne N. Mathis Washington, DC : Smithsonian Institution Scholarly Press, 2011. - viii, 128 S. : Ill., graph. Darst., Kt. . - (Smithsonian contributions to zoology ; 637) |
P 12-0004 | Wen, Jun: Systematics and biogeography of "Aralia" L. (Araliaceae) : revision of "Aralia" sects. "Aralia", "Humiles", "Nanae", and "Sciadodendron" Washington, DC : Dept. of Botany, National Museum of Natural History, 2011. - 172 S. : zahlr. Ill., Kt. ; 26 cm (Contributions from the United States National Herbarium ; 57) |
P 12-0003 | Ecology of the Podocarpaceae in tropical forests / ed. by Benjamin L. Turner and Lucas A. Cernusak Washington, DC : Smithsonian Inst. Scholarly Press, 2011. - VI, 207 S. : Ill., graph. Darst., Kt. . - (Smithsonian contributions to botany ; 95) |
P 12-0002 | Lubini-Ferlin, Verena : Wasserinsekten : Leben in zwei Welten Schaffhausen, 2010. - 73 S. : zahlr. Ill. . - ISBN: 978-3-033-02764-0. - (Neujahrsblatt der Naturforschenden Gesellschaft Schaffhausen / Naturforschende Gesellschaft Schaffhausen ; 63) |
P 11-0011 | Rung, Alessandra : A revision of the genus Aulacigaster Macquart (Diptera: Aulacigastridae) / Alessandra Rung and Wayne N. Mathis Washington, D.C. : Smithsonian Institution Scholarly Press, 2011. - VIII, 132 S. : Ill., graph. Darst., Kt. . - (Smithsonian contributions to zoology ; 633) |
P 11-0009 | Naturwissenschaftliches Museum Nachrichten des Naturwissenschaftlichen Museums der Stadt Aschaffenburg Bd. 109. 2008 Aschaffenburg : Naturwissenschaftlicher Verein |
P 11-0007 | Busque, Stephanie Marie : The role and regulation of the Slc38a3 (SNAT3) glutamine transporter in the mouse / von Stephanie Marie Busque 2009. - 67 Bl. : Ill., graph. Darst. . -Zürich, Univ., Diss. |
P 11-0006 | Berger, Günther : Die miozäne Flora und Fauna (MN5) der historischen Fossil-Lagerstätte Georgensgmünd (Mfr.) : unter Berücksichtigung der Ablagerungen des Urmaintals zwischen Roth und Treuchtlingen / von Günther Berger Nürnberg : Naturhistorische Ges. Nürnberg, 2010. - 191 S. : Ill., graph. Darst., Kt. . - (Abhandlungen / Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg ; 46). -Zsfassung in engl. Sprache |
P 11-0004 | Zuël, Nicolas : Ecology and conservation of an endangered reptile community on Round Island, Mauritius / von Nicolas Zuël 2009. - 152 S. : Ill., graph. Darst., Kt.. -Zürich, Univ., Diss., 2009 |
P 11-0003 | California Academy of Sciences Proceedings of the California Academy of Sciences Ser. 4, Vol. 61: 7/18 + Volume Index (2 Ex.) San Francisco, Calif., ISSN: 0068-547X |
P 11-0002 | Darwin and the Galápagos papers presented at a symposium celebrating the 200th anniversary of the birth of Charles Darwin and the 150th anniversary of the publication of the Origin of species..., August 14 - 15, 2009 / ed. by Michael T. Ghiselin and Alan E. Leviton San Francisco, Calif., U.S.A. : California Academy of Sciences, 2010. - VIII, 260 S. : Ill. . - (Proceedings of the California Academy of Sciences : 4 ; 61,Suppl.2) |
P 10-0015 | Schmidt, Silvia: Biological control activity and quorum sensing in Burkholderia sp. Zürich, Univ., Diss., 2009 Zürich, 2009. - VII, 152 S. : graph. Darst. |
P 10-0014 | Maul, Melanie: DNA Photolyasen : biochemische Charakterisierung, Co-Kristallstruktur und Untersuchungen zum Mechanismus der (6-4) Photolyase aus Drosophila melanogaster. - 1. Aufl. Zugl.: München, Univ., Diss., 2009 München : Verl. Dr. Hut, 2009. - 168 S. : Ill., graph. Darst. . - ISBN: 978-3-86853-223-4. - (Organische Chemie) |
P 10-0013 | Sperger, Christian : Regioselektive Synthesen 4,4-disubstituierter Piperidinderivate mit Hilfe von N-Silylpyridiniumsalzen. - 1. Aufl. Zugl.: München, Univ., Diss., 2007 München : Verl. Dr. Hut, 2007. - 276 S. : graph. Darst. . - ISBN: 978-3-89963-630-7. - (Pharmazeutische Chemie) |
P 10-0011 | Schwaderer, Peter Ulrich: Investigation of the strength of the PDMS backbone under tensile stress and the self-assembly of mesoporous nanostructures Zugl.: München, Univ., Diss., 2009 München : Dr.Hut, 2009. - 155 S. : Ill., graph. Darst. . - ISBN: 978-3-86853-203-6. - (Physikalische Chemie) |
P 10-0010 | Abhilasha, Dipti : Evolution and life-history traits facilitating establishment of invasive Asteraceae in Europe Diss. Zürich: 2008. - 161 S. : Ill., graph. Darst. |
P 10-0009 | Kerschbaumer, Julia : Ein neues Konzept zur Synthese von Acetogeninen aus Annonaceae : 16,19-cis-Murisolin / . - 1., Auflage Fischbachtal, Odenw : HARLAND media, 2009. - XX, 254 S. . - ISBN: 978-3-938363-50-8 |
P 10-0008 | Darwin alla scoperta dell'albero della vita ; Darwin 1809 - 2009 [Milano, Rotonda di Via Besana, 4 giugno - 25 ottobre 2009] / a cura di Niles Eldredge Torino : Codice Ed., 2009. - 182 S. : Ill., Kt. - ISBN 978-88-7578-129-3 |
