E-Medien Sonderservice
In Zeiten der Corona-Pandemie gewinnen elektronische Medien an Bedeutung. Viele Anbieter von E-Books, E-Journals und E-Learning stellen für die Dauer der Krise Studierenden, Lehrenden und Forschenden an der Friedrich-Alexander-Universität Inhalte kostenfrei zur Verfügung oder erweitern bestehende Lizenzverträge. Die Online-Auskunft hilft Ihnen bei Fragen gerne weiter.
E-Books und E-Journals, die nicht auf Dauer lizenziert sind, können nicht über den Katalog der Universitätsbibliothek, sondern nur über die Seiten der Anbieter recherchiert werden.
Unterstützung von Studium, Forschung und Lehre durch die Universitätsbibliothek und viele Verlage.
Anbieter | Beschreibung und Hinweise | Links | Ablaufdatum | COVID-19 |
---|---|---|---|---|
American Physiological Society (APS) | Aufsätze zu COVID-19 | Link | ![]() | |
American Psychological Association (APA) | Aufsätze zu COVID-19 | Link | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Benezit Dictionary of Artists | Kunstgeschichte | Link | 01.09.2021 | |
Beuth Verlag | DIN-Normen für medizinische Ausrüstung, nur mit persönlichem Kundenkonto | Link | ||
BMJ | Veröffentlichungen zu COVID-19 | Link | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Cambridge University Press Coronavirus Free Access Collection | Medizin, Biologie, Mathematik | Link | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Chinese-English Dictionary online | Sinologie | Link | 25.03.2021 | |
Cochrane Library | Datenbank zur evidenzbasierten Medizin | Link | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
De Gruyter eBooks | Fachübergreifend | Link | 16.05.2021 | |
Elsevier ScienceDirect COVID-19 Information Center | Veröffentlichungen zu COVID-19 | Link | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Emerald | Aufsätze zu COVID-19 | Link | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) | Fachübergreifend | Link | 31.12.2021 | |
Grove Art Online | Kunstgeschichte | Link | 01.09.2021 | |
Hauck/Noftz SGB | SGBdigital – Fachwissen Sozialrecht | Link | 30.04.2021 | |
JSTOR | Freischaltung von 26 Zeitschriftenarchiven im Bereich Public Health | Link | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
JSTOR Primary Sources | Geschichte, Kunstgeschichte, Politologie, Biologie | Link | 30.06.2021 | |
Karger | Aufsätze zu COVID-19 | Link | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Mary Ann Liebert Inc Publishers | Aufsätze zum Coronavirus und zur Bekämpfung von Epidemien | Link | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Microbiology Society | Mikrobiologie | Link | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
New England Journal of Medicine (NEJM) | Aufsätze zu COVID 19 | Link | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Oxford University Press Journals | Aufsätze zum Coronavirus und verwandten Themen | Link | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
ProQuest | Datenbank Corona-Forschung | Link | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Radiological Society of North America (RSNA) | Aufsätze zu COVID-19 | Link | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Royal Society of Chemistry | Chemie, Medizin | Link | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SciFinder | Chemie | Link | ||
Scifinder-n | Chemie | Link | ||
Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM) | Veröffentlichungen zu Epidemiologie, Modellierung von Krankheiten, Pandemien, Impfstoffen | Link | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Springer Nature | Veröffentlichungen zu SARS-CoV-2 and COVID-19 | Link | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Springer Nature Experiments Protocols Corona | Datenbank für Forschungslabore | Link | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Taylor & Francis | COVID-19 Forschung | Link | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Thieme eRef | Playlist mit Informationen zur Corona-Pandemie | Link | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
utb-studi-e-books | Fachübergreifend | Link | 30.09.2021 | |
Wiley Online Library | Fachübergreifend | Link | 30.04.2022 | |
Wiley Online Library | Aufsätze zu COVID-19 | Link | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
ZB MED COVID-19 Hub | Services zur Forschungsunterstützung in der Virologie | Link | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Anbieter | Beschreibung und Hinweise | Links | Ablaufdatum | COVID-19 |
Weitere Hinweise zum Webauftritt
IP Zugriff